This pace chart was developed with training in mind. If you want to run 800 meter intervals at your 5K goal pace, locate your goal pace in the 5000m column and follow the row to the left to the 800m column. This will be your 5K goal pace over 800 meters. For example, if your 5K goal time is 20:00, your 800m interval at goal pace is 3:12.
![]()
SAR Home
|
Training & Racing Tools
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1600m | 5000m | 10000m | 13.1 M | 26.2 M |
| 0:00:38 | 0:01:17 | 0:01:55 | 0:02:34 | 0:03:12 | 0:05:07 | 0:16:00 | 0:32:00 | 1:07:31 | 2:15:01 |
| 0:00:39 | 0:01:18 | 0:01:57 | 0:02:36 | 0:03:15 | 0:05:12 | 0:16:15 | 0:32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 0:00:40 | 0:01:19 | 0:01:59 | 0:02:38 | 0:03:18 | 0:05:17 | 0:16:30 | 0:33:00 | 1:09:37 | 2:19:15 |
| 0:00:40 | 0:01:20 | 0:02:01 | 0:02:41 | 0:03:21 | 0:05:22 | 0:16:45 | 0:33:30 | 1:10:41 | 2:21:21 |
| 0:00:41 | 0:01:22 | 0:02:02 | 0:02:43 | 0:03:24 | 0:05:26 | 0:17:00 | 0:34:00 | 1:11:44 | 2:23:28 |
| 0:00:41 | 0:01:23 | 0:02:04 | 0:02:46 | 0:03:27 | 0:05:31 | 0:17:15 | 0:34:30 | 1:12:47 | 2:25:34 |
| 0:00:42 | 0:01:24 | 0:02:06 | 0:02:48 | 0:03:30 | 0:05:36 | 0:17:30 | 0:35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 0:00:43 | 0:01:25 | 0:02:08 | 0:02:50 | 0:03:33 | 0:05:41 | 0:17:45 | 0:35:30 | 1:14:54 | 2:29:48 |
| 0:00:43 | 0:01:26 | 0:02:10 | 0:02:53 | 0:03:36 | 0:05:46 | 0:18:00 | 0:36:00 | 1:15:57 | 2:31:54 |
| 0:00:44 | 0:01:28 | 0:02:11 | 0:02:55 | 0:03:39 | 0:05:50 | 0:18:15 | 0:36:30 | 1:17:00 | 2:34:01 |
| 0:00:44 | 0:01:29 | 0:02:13 | 0:02:58 | 0:03:42 | 0:05:55 | 0:18:30 | 0:37:00 | 1:18:04 | 2:36:07 |
| 0:00:45 | 0:01:30 | 0:02:15 | 0:03:00 | 0:03:45 | 0:06:00 | 0:18:45 | 0:37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 0:00:46 | 0:01:31 | 0:02:17 | 0:03:02 | 0:03:48 | 0:06:05 | 0:19:00 | 0:38:00 | 1:20:10 | 2:40:20 |
| 0:00:46 | 0:01:32 | 0:02:19 | 0:03:05 | 0:03:51 | 0:06:10 | 0:19:15 | 0:38:30 | 1:21:14 | 2:42:27 |
| 0:00:47 | 0:01:34 | 0:02:20 | 0:03:07 | 0:03:54 | 0:06:14 | 0:19:30 | 0:39:00 | 1:22:17 | 2:44:34 |
| 0:00:47 | 0:01:35 | 0:02:22 | 0:03:10 | 0:03:57 | 0:06:19 | 0:19:45 | 0:39:30 | 1:23:20 | 2:46:40 |
| 0:00:48 | 0:01:36 | 0:02:24 | 0:03:12 | 0:04:00 | 0:06:24 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 0:00:49 | 0:01:37 | 0:02:26 | 0:03:14 | 0:04:03 | 0:06:29 | 0:20:15 | 0:40:30 | 1:25:27 | 2:50:53 |
| 0:00:49 | 0:01:38 | 0:02:28 | 0:03:17 | 0:04:06 | 0:06:34 | 0:20:30 | 0:41:00 | 1:26:30 | 2:53:00 |
| 0:00:50 | 0:01:40 | 0:02:29 | 0:03:19 | 0:04:09 | 0:06:38 | 0:20:45 | 0:41:30 | 1:27:33 | 2:55:07 |
| 0:00:50 | 0:01:41 | 0:02:31 | 0:03:22 | 0:04:12 | 0:06:43 | 0:21:00 | 0:42:00 | 1:28:37 | 2:57:13 |
| 0:00:51 | 0:01:42 | 0:02:33 | 0:03:24 | 0:04:15 | 0:06:48 | 0:21:15 | 0:42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 0:00:52 | 0:01:43 | 0:02:35 | 0:03:26 | 0:04:18 | 0:06:53 | 0:21:30 | 0:43:00 | 1:30:43 | 3:01:26 |
| 0:00:52 | 0:01:44 | 0:02:37 | 0:03:29 | 0:04:21 | 0:06:58 | 0:21:45 | 0:43:30 | 1:31:46 | 3:03:33 |
| 0:00:53 | 0:01:46 | 0:02:38 | 0:03:31 | 0:04:24 | 0:07:02 | 0:22:00 | 0:44:00 | 1:32:50 | 3:05:39 |
| 0:00:53 | 0:01:47 | 0:02:40 | 0:03:34 | 0:04:27 | 0:07:07 | 0:22:15 | 0:44:30 | 1:33:53 | 3:07:46 |
| 0:00:54 | 0:01:48 | 0:02:42 | 0:03:36 | 0:04:30 | 0:07:12 | 0:22:30 | 0:45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 0:00:55 | 0:01:49 | 0:02:44 | 0:03:38 | 0:04:33 | 0:07:17 | 0:22:45 | 0:45:30 | 1:36:00 | 3:11:59 |
| 0:00:55 | 0:01:50 | 0:02:46 | 0:03:41 | 0:04:36 | 0:07:22 | 0:23:00 | 0:46:00 | 1:37:03 | 3:14:06 |
| 0:00:56 | 0:01:52 | 0:02:47 | 0:03:43 | 0:04:39 | 0:07:26 | 0:23:15 | 0:46:30 | 1:38:06 | 3:16:12 |
| 0:00:56 | 0:01:53 | 0:02:49 | 0:03:46 | 0:04:42 | 0:07:31 | 0:23:30 | 0:47:00 | 1:39:09 | 3:18:19 |
| 0:00:57 | 0:01:54 | 0:02:51 | 0:03:48 | 0:04:45 | 0:07:36 | 0:23:45 | 0:47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 0:00:58 | 0:01:55 | 0:02:53 | 0:03:50 | 0:04:48 | 0:07:41 | 0:24:00 | 0:48:00 | 1:41:16 | 3:22:32 |
| 0:00:58 | 0:01:56 | 0:02:55 | 0:03:53 | 0:04:51 | 0:07:46 | 0:24:15 | 0:48:30 | 1:42:19 | 3:24:39 |
| 0:00:59 | 0:01:58 | 0:02:56 | 0:03:55 | 0:04:54 | 0:07:50 | 0:24:30 | 0:49:00 | 1:43:23 | 3:26:45 |
| 0:00:59 | 0:01:59 | 0:02:58 | 0:03:58 | 0:04:57 | 0:07:55 | 0:24:45 | 0:49:30 | 1:44:26 | 3:28:52 |
| 0:01:00 | 0:02:00 | 0:03:00 | 0:04:00 | 0:05:00 | 0:08:00 | 0:25:00 | 0:50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 0:01:01 | 0:02:01 | 0:03:02 | 0:04:02 | 0:05:03 | 0:08:05 | 0:25:15 | 0:50:30 | 1:46:33 | 3:33:05 |
| 0:01:01 | 0:02:02 | 0:03:04 | 0:04:05 | 0:05:06 | 0:08:10 | 0:25:30 | 0:51:00 | 1:47:36 | 3:35:12 |
| 0:01:02 | 0:02:04 | 0:03:05 | 0:04:07 | 0:05:09 | 0:08:14 | 0:25:45 | 0:51:30 | 1:48:39 | 3:37:18 |
| 0:01:02 | 0:02:05 | 0:03:07 | 0:04:10 | 0:05:12 | 0:08:19 | 0:26:00 | 0:52:00 | 1:49:42 | 3:39:25 |
| 0:01:03 | 0:02:06 | 0:03:09 | 0:04:12 | 0:05:15 | 0:08:24 | 0:26:15 | 0:52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 0:01:04 | 0:02:07 | 0:03:11 | 0:04:14 | 0:05:18 | 0:08:29 | 0:26:30 | 0:53:00 | 1:51:49 | 3:43:38 |
| 0:01:04 | 0:02:08 | 0:03:13 | 0:04:17 | 0:05:21 | 0:08:34 | 0:26:45 | 0:53:30 | 1:52:52 | 3:45:45 |
| 0:01:05 | 0:02:10 | 0:03:14 | 0:04:19 | 0:05:24 | 0:08:38 | 0:27:00 | 0:54:00 | 1:53:56 | 3:47:51 |
| 0:01:05 | 0:02:11 | 0:03:16 | 0:04:22 | 0:05:27 | 0:08:43 | 0:27:15 | 0:54:30 | 1:54:59 | 3:49:58 |
| 0:01:06 | 0:02:12 | 0:03:18 | 0:04:24 | 0:05:30 | 0:08:48 | 0:27:30 | 0:55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 0:01:07 | 0:02:13 | 0:03:20 | 0:04:26 | 0:05:33 | 0:08:53 | 0:27:45 | 0:55:30 | 1:57:05 | 3:54:11 |
| 0:01:07 | 0:02:14 | 0:03:22 | 0:04:29 | 0:05:36 | 0:08:58 | 0:28:00 | 0:56:00 | 1:58:09 | 3:56:18 |
| 0:01:08 | 0:02:16 | 0:03:23 | 0:04:31 | 0:05:39 | 0:09:02 | 0:28:15 | 0:56:30 | 1:59:12 | 3:58:24 |
| 0:01:08 | 0:02:17 | 0:03:25 | 0:04:34 | 0:05:42 | 0:09:07 | 0:28:30 | 0:57:00 | 2:00:15 | 4:00:31 |
| 0:01:09 | 0:02:18 | 0:03:27 | 0:04:36 | 0:05:45 | 0:09:12 | 0:28:45 | 0:57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 0:01:10 | 0:02:19 | 0:03:29 | 0:04:38 | 0:05:48 | 0:09:17 | 0:29:00 | 0:58:00 | 2:02:22 | 4:04:44 |
| 0:01:10 | 0:02:20 | 0:03:31 | 0:04:41 | 0:05:51 | 0:09:22 | 0:29:15 | 0:58:30 | 2:03:25 | 4:06:50 |
| 0:01:11 | 0:02:22 | 0:03:32 | 0:04:43 | 0:05:54 | 0:09:26 | 0:29:30 | 0:59:00 | 2:04:29 | 4:08:57 |
| 0:01:11 | 0:02:23 | 0:03:34 | 0:04:46 | 0:05:57 | 0:09:31 | 0:29:45 | 0:59:30 | 2:05:32 | 4:11:04 |
| 0:01:12 | 0:02:24 | 0:03:36 | 0:04:48 | 0:06:00 | 0:09:36 | 0:30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 0:01:13 | 0:02:25 | 0:03:38 | 0:04:50 | 0:06:03 | 0:09:41 | 0:30:15 | 1:00:30 | 2:07:38 | 4:15:17 |
| 0:01:13 | 0:02:26 | 0:03:40 | 0:04:53 | 0:06:06 | 0:09:46 | 0:30:30 | 1:01:00 | 2:08:42 | 4:17:23 |
| 0:01:14 | 0:02:28 | 0:03:41 | 0:04:55 | 0:06:09 | 0:09:50 | 0:30:45 | 1:01:30 | 2:09:45 | 4:19:30 |
| 0:01:14 | 0:02:29 | 0:03:43 | 0:04:58 | 0:06:12 | 0:09:55 | 0:31:00 | 1:02:00 | 2:10:48 | 4:21:37 |
| 0:01:15 | 0:02:30 | 0:03:45 | 0:05:00 | 0:06:15 | 0:10:00 | 0:31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 0:01:16 | 0:02:31 | 0:03:47 | 0:05:02 | 0:06:18 | 0:10:05 | 0:31:30 | 1:03:00 | 2:12:55 | 4:25:50 |
| 0:01:16 | 0:02:32 | 0:03:49 | 0:05:05 | 0:06:21 | 0:10:10 | 0:31:45 | 1:03:30 | 2:13:58 | 4:27:56 |
| 0:01:17 | 0:02:34 | 0:03:50 | 0:05:07 | 0:06:24 | 0:10:14 | 0:32:00 | 1:04:00 | 2:15:01 | 4:30:03 |
| 0:01:17 | 0:02:35 | 0:03:52 | 0:05:10 | 0:06:27 | 0:10:19 | 0:32:15 | 1:04:30 | 2:16:05 | 4:32:09 |
| 0:01:18 | 0:02:36 | 0:03:54 | 0:05:12 | 0:06:30 | 0:10:24 | 0:32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 0:01:19 | 0:02:37 | 0:03:56 | 0:05:14 | 0:06:33 | 0:10:29 | 0:32:45 | 1:05:30 | 2:18:11 | 4:36:23 |
| 0:01:19 | 0:02:38 | 0:03:58 | 0:05:17 | 0:06:36 | 0:10:34 | 0:33:00 | 1:06:00 | 2:19:15 | 4:38:29 |
| 0:01:20 | 0:02:40 | 0:03:59 | 0:05:19 | 0:06:39 | 0:10:38 | 0:33:15 | 1:06:30 | 2:20:18 | 4:40:36 |
| 0:01:20 | 0:02:41 | 0:04:01 | 0:05:22 | 0:06:42 | 0:10:43 | 0:33:30 | 1:07:00 | 2:21:21 | 4:42:42 |
| 0:01:21 | 0:02:42 | 0:04:03 | 0:05:24 | 0:06:45 | 0:10:48 | 0:33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 0:01:22 | 0:02:43 | 0:04:05 | 0:05:26 | 0:06:48 | 0:10:53 | 0:34:00 | 1:08:00 | 2:23:28 | 4:46:56 |
| 0:01:22 | 0:02:44 | 0:04:07 | 0:05:29 | 0:06:51 | 0:10:58 | 0:34:15 | 1:08:30 | 2:24:31 | 4:49:02 |
| 0:01:23 | 0:02:46 | 0:04:08 | 0:05:31 | 0:06:54 | 0:11:02 | 0:34:30 | 1:09:00 | 2:25:34 | 4:51:09 |
| 0:01:23 | 0:02:47 | 0:04:10 | 0:05:34 | 0:06:57 | 0:11:07 | 0:34:45 | 1:09:30 | 2:26:38 | 4:53:15 |
| 0:01:24 | 0:02:48 | 0:04:12 | 0:05:36 | 0:07:00 | 0:11:12 | 0:35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 0:01:25 | 0:02:49 | 0:04:14 | 0:05:38 | 0:07:03 | 0:11:17 | 0:35:15 | 1:10:30 | 2:28:44 | 4:57:28 |
| 0:01:25 | 0:02:50 | 0:04:16 | 0:05:41 | 0:07:06 | 0:11:22 | 0:35:30 | 1:11:00 | 2:29:48 | 4:59:35 |
| 0:01:26 | 0:02:52 | 0:04:17 | 0:05:43 | 0:07:09 | 0:11:26 | 0:35:45 | 1:11:30 | 2:30:51 | 5:01:42 |
| 0:01:26 | 0:02:53 | 0:04:19 | 0:05:46 | 0:07:12 | 0:11:31 | 0:36:00 | 1:12:00 | 2:31:54 | 5:03:48 |
| 0:01:27 | 0:02:54 | 0:04:21 | 0:05:48 | 0:07:15 | 0:11:36 | 0:36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 0:01:28 | 0:02:55 | 0:04:23 | 0:05:50 | 0:07:18 | 0:11:41 | 0:36:30 | 1:13:00 | 2:34:01 | 5:08:01 |
| 0:01:28 | 0:02:56 | 0:04:25 | 0:05:53 | 0:07:21 | 0:11:46 | 0:36:45 | 1:13:30 | 2:35:04 | 5:10:08 |
| 0:01:29 | 0:02:58 | 0:04:26 | 0:05:55 | 0:07:24 | 0:11:50 | 0:37:00 | 1:14:00 | 2:36:07 | 5:12:15 |
| 0:01:29 | 0:02:59 | 0:04:28 | 0:05:58 | 0:07:27 | 0:11:55 | 0:37:15 | 1:14:30 | 2:37:11 | 5:14:21 |
| 0:01:30 | 0:03:00 | 0:04:30 | 0:06:00 | 0:07:30 | 0:12:00 | 0:37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
Copyright © 2003 Southern Arizona Roadrunners